// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"Sphere06" 0 0
89
0 0.389006 -2.375970 0.000000 0.000000 1.000000 -1
0 19.627100 -2.268275 0.125000 0.000000 0.833333 -1
0 10.251823 -2.268275 3.000000 0.083333 0.833333 -1
0 0.389006 21.624020 0.000000 0.000000 0.000000 -1
0 10.251823 18.516327 3.000000 0.083333 0.166667 -1
0 19.627100 18.516327 0.125000 0.000000 0.166667 -1
0 0.389006 -2.375970 0.000000 0.083333 1.000000 -1
0 8.055672 -2.268275 5.196152 0.166667 0.833333 -1
0 0.389006 21.624020 0.000000 0.083333 0.000000 -1
0 8.055672 18.516327 5.196152 0.166667 0.166667 -1
0 0.389006 -2.375970 0.000000 0.166667 1.000000 -1
0 0.389006 -2.068273 6.000000 0.250000 0.833333 -1
0 0.389006 21.624020 0.000000 0.166667 0.000000 -1
0 -1.110994 15.516325 11.000000 0.250000 0.166667 -1
0 0.389006 -2.375970 0.000000 0.250000 1.000000 -1
0 -2.610994 -2.068273 5.196152 0.333333 0.833333 -1
0 0.389006 21.624020 0.000000 0.250000 0.000000 -1
0 -4.110994 17.516327 5.196152 0.333333 0.166667 -1
0 0.389006 -2.375970 0.000000 0.333333 1.000000 -1
0 -4.807147 -2.068273 3.000000 0.416667 0.833333 -1
0 0.389006 21.624020 0.000000 0.333333 0.000000 -1
0 -4.807147 20.016323 3.000000 0.416667 0.166667 -1
0 0.389006 -2.375970 0.000000 0.416667 1.000000 -1
0 -5.610994 -2.068273 0.000000 0.500000 0.833333 -1
0 0.389006 21.624020 0.000000 0.416667 0.000000 -1
0 -5.610994 20.016323 0.000000 0.500000 0.166667 -1
0 0.389006 -2.375970 0.000000 0.500000 1.000000 -1
0 -3.807147 -2.068273 -3.000000 0.583333 0.833333 -1
0 0.389006 21.624020 0.000000 0.500000 0.000000 -1
0 -3.807147 20.016323 -3.000000 0.583333 0.166667 -1
0 0.389006 -2.375970 0.000000 0.583333 1.000000 -1
0 -2.610994 -2.068273 -5.196152 0.666667 0.833333 -1
0 0.389006 21.624020 0.000000 0.583333 0.000000 -1
0 -2.610994 18.016327 -6.496151 0.666667 0.166667 -1
0 0.389006 -2.375970 0.000000 0.666667 1.000000 -1
0 0.389006 -2.068273 -6.000000 0.750000 0.833333 -1
0 0.389006 21.624020 0.000000 0.666667 0.000000 -1
0 0.389006 18.016327 -7.299999 0.750000 0.166667 -1
0 0.389006 -2.375970 0.000000 0.750000 1.000000 -1
0 8.055672 -2.268275 -5.196152 0.833333 0.833333 -1
0 0.389006 21.624020 0.000000 0.750000 0.000000 -1
0 8.055672 16.516331 -6.496151 0.833333 0.166667 -1
0 0.389006 -2.375970 0.000000 0.833333 1.000000 -1
0 10.251823 -2.268275 -3.000000 0.916667 0.833333 -1
0 0.389006 21.624020 0.000000 0.833333 0.000000 -1
0 10.251823 18.516327 -3.000000 0.916667 0.166667 -1
0 0.389006 -2.375970 0.000000 0.916667 1.000000 -1
0 19.627100 -2.268275 0.125000 1.000000 0.833333 -1
0 0.389006 21.624020 0.000000 0.916667 0.000000 -1
0 19.627100 18.516327 0.125000 1.000000 0.166667 -1
0 27.894403 -2.250970 -1.500000 0.000000 0.666667 -1
0 24.877100 -2.250970 5.196152 0.083333 0.666667 -1
0 10.251823 -2.292637 14.833334 0.166667 0.666667 -1
0 0.389006 -0.792637 16.225637 0.250000 0.666667 -1
0 -4.807147 -0.792637 14.833334 0.333333 0.666667 -1
0 -8.260994 2.124030 5.196152 0.416667 0.666667 -1
0 -9.653298 2.124030 0.000000 0.500000 0.666667 -1
0 -7.610994 3.624030 -5.196152 0.583333 0.666667 -1
0 -4.640480 -1.196327 -10.696969 0.666667 0.666667 -1
0 3.355672 -1.341868 -15.281651 0.750000 0.666667 -1
0 13.218490 -1.388121 -13.740169 0.833333 0.666667 -1
0 26.502100 -2.250970 -6.696152 0.916667 0.666667 -1
0 27.894403 -2.250970 -1.500000 1.000000 0.666667 -1
0 26.252098 8.124029 -1.500000 0.000000 0.500000 -1
0 26.269405 1.749029 11.000000 0.083333 0.500000 -1
0 18.627100 3.707364 16.225637 0.166667 0.500000 -1
0 0.389006 7.624028 17.000000 0.250000 0.500000 -1
0 -5.610994 7.624028 15.392304 0.333333 0.500000 -1
0 -9.653298 6.124031 11.000000 0.416667 0.500000 -1
0 -11.260994 8.124031 0.000000 0.500000 0.500000 -1
0 -9.003299 9.624027 -6.000000 0.583333 0.500000 -1
0 -5.444328 5.925283 -12.708826 0.666667 0.500000 -1
0 3.355672 5.757231 -17.507721 0.750000 0.500000 -1
0 15.393768 4.433495 -16.552034 0.833333 0.500000 -1
0 24.644403 8.124029 -7.500000 0.916667 0.500000 -1
0 26.252098 8.124029 -1.500000 1.000000 0.500000 -1
0 24.644403 14.124029 -1.500000 0.000000 0.333333 -1
0 21.627100 14.124029 5.196152 0.083333 0.333333 -1
0 10.251823 10.457361 11.916667 0.166667 0.333333 -1
0 0.389006 11.957361 13.308971 0.250000 0.333333 -1
0 -4.807147 11.957361 11.916667 0.333333 0.333333 -1
0 -8.260994 14.124023 5.196152 0.416667 0.333333 -1
0 -9.653298 14.124023 0.000000 0.500000 0.333333 -1
0 -7.610994 15.624029 -5.196152 0.583333 0.333333 -1
0 -4.640480 12.037964 -11.951318 0.666667 0.333333 -1
0 3.355672 11.892427 -16.536003 0.750000 0.333333 -1
0 13.218490 10.546183 -14.994522 0.833333 0.333333 -1
0 23.252100 14.124029 -6.696152 0.916667 0.333333 -1
0 24.644403 14.124029 -1.500000 1.000000 0.333333 -1
62
-0.019470 -0.999810 -0.000627
0.002817 -0.999996 0.000323
0.003919 -0.999964 0.007466
0.015432 0.999825 -0.010611
0.214644 0.890969 0.400128
0.369191 0.927761 0.054381
-0.028267 -0.998970 0.035486
0.214301 0.804238 0.554326
-0.020128 -0.995958 0.087540
-0.273926 0.699807 0.659724
-0.216124 -0.965627 0.144413
-0.401900 0.644865 0.650097
-0.354225 -0.912666 0.203876
-0.372693 0.783255 0.497605
-0.523986 -0.847092 -0.088735
-0.636766 0.770406 -0.031664
-0.405888 -0.883876 -0.232419
-0.345183 0.844128 -0.410239
-0.293039 -0.951821 -0.090356
-0.263981 0.787689 -0.556651
-0.018624 -0.997525 -0.067800
0.040702 0.868112 -0.494697
-0.004350 -0.998311 -0.057939
0.162582 0.848670 -0.503316
0.003895 -0.999967 -0.007066
0.131685 0.855148 -0.501379
0.735903 -0.674441 0.059800
0.389290 -0.891701 0.230916
0.097953 -0.882987 0.459064
-0.101343 -0.727294 0.678803
-0.604542 -0.657757 0.449315
-0.752389 -0.601436 0.268674
-0.864981 -0.489241 -0.111581
-0.829906 -0.449688 -0.330208
-0.681992 -0.648276 -0.338564
-0.133852 -0.799094 -0.586117
0.144857 -0.840554 -0.522002
0.537681 -0.750430 -0.384387
0.982094 0.188023 -0.011766
0.893085 -0.027493 0.449048
0.291134 0.095080 0.951946
-0.073211 0.301231 0.950737
-0.545119 0.184304 0.817849
-0.903799 -0.142057 0.403692
-0.996193 -0.013058 -0.086188
-0.911380 -0.000691 -0.411565
-0.725931 -0.035999 -0.686825
-0.213382 -0.072069 -0.974307
0.365447 -0.018508 -0.930648
0.836418 0.186188 -0.515499
0.849000 0.522481 0.078822
0.529947 0.663636 0.527962
0.202977 0.674781 0.709557
-0.085889 0.636827 0.766208
-0.408470 0.674921 0.614519
-0.761451 0.505063 0.406329
-0.907590 0.419838 0.004143
-0.772542 0.468748 -0.428315
-0.580066 0.457293 -0.674096
-0.109022 0.558685 -0.822183
0.270148 0.635757 -0.723072
0.571378 0.628255 -0.528037
120
0 0 1 2 0 1 2 1
0 3 4 5 3 4 5 1
0 6 2 7 0 2 6 1
0 8 9 4 3 7 4 1
0 10 7 11 0 6 8 1
0 12 13 9 3 9 7 1
0 14 11 15 0 8 10 1
0 16 17 13 3 11 9 1
0 18 15 19 0 10 12 1
0 20 21 17 3 13 11 1
0 22 19 23 0 12 14 1
0 24 25 21 3 15 13 1
0 26 23 27 0 14 16 1
0 28 29 25 3 17 15 1
0 30 27 31 0 16 18 1
0 32 33 29 3 19 17 1
0 34 31 35 0 18 20 1
0 36 37 33 3 21 19 1
0 38 35 39 0 20 22 1
0 40 41 37 3 23 21 1
0 42 39 43 0 22 24 1
0 44 45 41 3 25 23 1
0 46 43 47 0 24 1 1
0 48 49 45 3 5 25 1
0 1 50 51 1 26 27 1
0 1 51 2 1 27 2 1
0 2 51 7 2 27 6 1
0 51 52 7 27 28 6 1
0 7 52 53 6 28 29 1
0 7 53 11 6 29 8 1
0 11 53 15 8 29 10 1
0 53 54 15 29 30 10 1
0 15 54 55 10 30 31 1
0 15 55 19 10 31 12 1
0 19 55 23 12 31 14 1
0 55 56 23 31 32 14 1
0 23 56 57 14 32 33 1
0 23 57 27 14 33 16 1
0 27 57 31 16 33 18 1
0 57 58 31 33 34 18 1
0 31 58 59 18 34 35 1
0 31 59 35 18 35 20 1
0 35 59 39 20 35 22 1
0 59 60 39 35 36 22 1
0 39 60 61 22 36 37 1
0 39 61 43 22 37 24 1
0 43 61 47 24 37 1 1
0 61 62 47 37 26 1 1
0 50 63 51 26 38 27 1
0 63 64 51 38 39 27 1
0 51 64 65 27 39 40 1
0 51 65 52 27 40 28 1
0 52 65 53 28 40 29 1
0 65 66 53 40 41 29 1
0 53 66 67 29 41 42 1
0 53 67 54 29 42 30 1
0 54 67 55 30 42 31 1
0 67 68 55 42 43 31 1
0 55 68 69 31 43 44 1
0 55 69 56 31 44 32 1
0 56 69 57 32 44 33 1
0 69 70 57 44 45 33 1
0 57 70 71 33 45 46 1
0 57 71 58 33 46 34 1
0 58 71 59 34 46 35 1
0 71 72 59 46 47 35 1
0 59 72 73 35 47 48 1
0 59 73 60 35 48 36 1
0 60 73 61 36 48 37 1
0 73 74 61 48 49 37 1
0 61 74 75 37 49 38 1
0 61 75 62 37 38 26 1
0 63 76 77 38 50 51 1
0 63 77 64 38 51 39 1
0 64 77 65 39 51 40 1
0 77 78 65 51 52 40 1
0 65 78 79 40 52 53 1
0 65 79 66 40 53 41 1
0 66 79 67 41 53 42 1
0 79 80 67 53 54 42 1
0 67 80 81 42 54 55 1
0 67 81 68 42 55 43 1
0 68 81 69 43 55 44 1
0 81 82 69 55 56 44 1
0 69 82 83 44 56 57 1
0 69 83 70 44 57 45 1
0 70 83 71 45 57 46 1
0 83 84 71 57 58 46 1
0 71 84 85 46 58 59 1
0 71 85 72 46 59 47 1
0 72 85 73 47 59 48 1
0 85 86 73 59 60 48 1
0 73 86 87 48 60 61 1
0 73 87 74 48 61 49 1
0 74 87 75 49 61 38 1
0 87 88 75 61 50 38 1
0 76 5 77 50 5 51 1
0 5 4 77 5 4 51 1
0 77 4 9 51 4 7 1
0 77 9 78 51 7 52 1
0 78 9 79 52 7 53 1
0 9 13 79 7 9 53 1
0 79 13 17 53 9 11 1
0 79 17 80 53 11 54 1
0 80 17 81 54 11 55 1
0 17 21 81 11 13 55 1
0 81 21 25 55 13 15 1
0 81 25 82 55 15 56 1
0 82 25 83 56 15 57 1
0 25 29 83 15 17 57 1
0 83 29 33 57 17 19 1
0 83 33 84 57 19 58 1
0 84 33 85 58 19 59 1
0 33 37 85 19 21 59 1
0 85 37 41 59 21 23 1
0 85 41 86 59 23 60 1
0 86 41 87 60 23 61 1
0 41 45 87 23 25 61 1
0 87 45 49 61 25 5 1
0 87 49 88 61 5 50 1

Materials: 1
"Material02"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\rock5.bmp"
""

Bones: 0
