// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"Sphere06" 1 0
89
1 0.346819 -5.007776 -0.001288 0.000000 1.000000 -1
1 19.781429 -4.870080 0.126187 0.000000 0.833333 -1
1 10.310388 -4.870080 3.058094 0.083333 0.833333 -1
1 0.346819 25.677494 -0.001288 0.000000 0.000000 -1
1 10.310388 21.704142 3.058094 0.083333 0.166667 -1
1 19.781429 21.704142 0.126187 0.000000 0.166667 -1
1 0.346819 -5.007776 -0.001288 0.083333 1.000000 -1
1 8.091803 -4.870080 5.297717 0.166667 0.833333 -1
1 0.346819 25.677494 -0.001288 0.083333 0.000000 -1
1 8.091803 21.704142 5.297717 0.166667 0.166667 -1
1 0.346819 -5.007776 -0.001288 0.166667 1.000000 -1
1 0.346819 -4.614367 6.117476 0.250000 0.833333 -1
1 0.346819 25.677494 -0.001288 0.166667 0.000000 -1
1 -1.168504 17.868479 11.216444 0.250000 0.166667 -1
1 0.346819 -5.007776 -0.001288 0.250000 1.000000 -1
1 -2.683826 -4.614367 5.297717 0.333333 0.833333 -1
1 0.346819 25.677494 -0.001288 0.250000 0.000000 -1
1 -4.199148 20.425591 5.297717 0.333333 0.166667 -1
1 0.346819 -5.007776 -0.001288 0.333333 1.000000 -1
1 -4.902410 -4.614367 3.058094 0.416667 0.833333 -1
1 0.346819 25.677494 -0.001288 0.333333 0.000000 -1
1 -4.902410 23.621964 3.058094 0.416667 0.166667 -1
1 0.346819 -5.007776 -0.001288 0.416667 1.000000 -1
1 -5.714470 -4.614367 -0.001288 0.500000 0.833333 -1
1 0.346819 25.677494 -0.001288 0.416667 0.000000 -1
1 -5.714470 23.621964 -0.001288 0.500000 0.166667 -1
1 0.346819 -5.007776 -0.001288 0.500000 1.000000 -1
1 -3.892196 -4.614367 -3.060670 0.583333 0.833333 -1
1 0.346819 25.677494 -0.001288 0.500000 0.000000 -1
1 -3.892196 23.621964 -3.060670 0.583333 0.166667 -1
1 0.346819 -5.007776 -0.001288 0.583333 1.000000 -1
1 -2.683826 -4.614367 -5.300292 0.666667 0.833333 -1
1 0.346819 25.677494 -0.001288 0.583333 0.000000 -1
1 -2.683826 21.064865 -6.626023 0.666667 0.166667 -1
1 0.346819 -5.007776 -0.001288 0.666667 1.000000 -1
1 0.346819 -4.614367 -6.120051 0.750000 0.833333 -1
1 0.346819 25.677494 -0.001288 0.666667 0.000000 -1
1 0.346819 21.064865 -7.445783 0.750000 0.166667 -1
1 0.346819 -5.007776 -0.001288 0.750000 1.000000 -1
1 8.091803 -4.870080 -5.300292 0.833333 0.833333 -1
1 0.346819 25.677494 -0.001288 0.750000 0.000000 -1
1 8.091803 19.147039 -6.626023 0.833333 0.166667 -1
1 0.346819 -5.007776 -0.001288 0.833333 1.000000 -1
1 10.310388 -4.870080 -3.060670 0.916667 0.833333 -1
1 0.346819 25.677494 -0.001288 0.833333 0.000000 -1
1 10.310388 21.704142 -3.060670 0.916667 0.166667 -1
1 0.346819 -5.007776 -0.001288 0.916667 1.000000 -1
1 19.781429 -4.870080 0.126187 1.000000 0.833333 -1
1 0.346819 25.677494 -0.001288 0.916667 0.000000 -1
1 19.781429 21.704142 0.126187 1.000000 0.166667 -1
1 28.133192 -4.847956 -1.530979 0.000000 0.666667 -1
1 25.085066 -4.847956 5.297717 0.083333 0.666667 -1
1 10.310388 -4.901228 15.125654 0.166667 0.666667 -1
1 0.346819 -2.983399 16.545519 0.250000 0.666667 -1
1 -4.902410 -2.983399 15.125654 0.333333 0.666667 -1
1 -8.391541 0.745716 5.297717 0.416667 0.666667 -1
1 -9.798067 0.745716 -0.001288 0.500000 0.666667 -1
1 -7.734900 2.663546 -5.300292 0.583333 0.666667 -1
1 -4.734043 -3.499537 -10.909991 0.666667 0.666667 -1
1 3.343791 -3.685621 -15.585423 0.750000 0.666667 -1
1 13.307356 -3.744759 -14.013429 0.833333 0.666667 -1
1 26.726662 -4.847956 -6.829983 0.916667 0.666667 -1
1 28.133192 -4.847956 -1.530979 1.000000 0.666667 -1
1 26.474108 8.417035 -1.530979 0.000000 0.500000 -1
1 26.491592 0.266256 11.216444 0.083333 0.500000 -1
1 18.771215 2.770092 16.545519 0.166667 0.500000 -1
1 0.346819 7.777756 17.335211 0.250000 0.500000 -1
1 -5.714470 7.777756 15.695694 0.333333 0.500000 -1
1 -9.798067 5.859931 11.216444 0.416667 0.500000 -1
1 -11.422187 8.417039 -0.001288 0.500000 0.500000 -1
1 -9.141429 10.334863 -6.120051 0.583333 0.500000 -1
1 -5.546103 5.605821 -12.961670 0.666667 0.500000 -1
1 3.343791 5.390957 -17.855556 0.750000 0.500000 -1
1 15.504852 3.698489 -16.880949 0.833333 0.500000 -1
1 24.849989 8.417035 -7.649742 0.916667 0.500000 -1
1 26.474108 8.417035 -1.530979 1.000000 0.500000 -1
1 24.849989 16.088356 -1.530979 0.000000 0.333333 -1
1 21.801867 16.088356 5.297717 0.083333 0.333333 -1
1 10.310388 11.400323 12.151257 0.166667 0.333333 -1
1 0.346819 13.318154 13.571121 0.250000 0.333333 -1
1 -4.902410 13.318154 12.151257 0.333333 0.333333 -1
1 -8.391541 16.088350 5.297717 0.416667 0.333333 -1
1 -9.798067 16.088350 -0.001288 0.500000 0.333333 -1
1 -7.734900 18.006184 -5.300292 0.583333 0.333333 -1
1 -4.734043 13.421209 -12.189169 0.666667 0.333333 -1
1 3.343791 13.235135 -16.864607 0.750000 0.333333 -1
1 13.307356 11.513887 -15.292610 0.833333 0.333333 -1
1 23.443462 16.088356 -6.829983 0.916667 0.333333 -1
1 24.849989 16.088356 -1.530979 1.000000 0.333333 -1
62
-0.024629 -0.999696 -0.000784
0.003565 -0.999994 0.000405
0.004960 -0.999944 0.009360
0.016326 0.999698 -0.018362
0.257734 0.844216 0.469971
0.440878 0.895678 0.058205
-0.035604 -0.998380 0.044385
0.247160 0.742083 0.623077
-0.025409 -0.993671 0.109415
-0.278999 0.637000 0.718603
-0.251423 -0.952778 0.170296
-0.425101 0.570460 0.702755
-0.404067 -0.885152 0.230728
-0.418057 0.722449 0.550723
-0.590359 -0.801303 -0.096900
-0.706140 0.706974 -0.039419
-0.453800 -0.853114 -0.257415
-0.395830 0.788157 -0.471304
-0.330895 -0.937459 -0.108071
-0.296162 0.717093 -0.630924
-0.023536 -0.996114 -0.084870
0.048977 0.813317 -0.579756
-0.005498 -0.997353 -0.072505
0.191245 0.787833 -0.585444
0.004930 -0.999949 -0.008859
0.155353 0.796297 -0.584616
0.726098 -0.685096 0.058526
0.407360 -0.876463 0.256651
0.103309 -0.861205 0.497647
-0.111138 -0.706399 0.699034
-0.638649 -0.618470 0.457846
-0.800327 -0.525239 0.289139
-0.903328 -0.413093 -0.115555
-0.862173 -0.376554 -0.338916
-0.722593 -0.595841 -0.350475
-0.142316 -0.771249 -0.620421
0.156310 -0.807818 -0.568329
0.540613 -0.743817 -0.393033
0.988551 0.150498 -0.010852
0.882941 -0.045013 0.467321
0.297725 0.072323 0.951908
-0.072935 0.257521 0.963516
-0.548658 0.144644 0.823439
-0.899376 -0.135475 0.415655
-0.996329 -0.010984 -0.084900
-0.912777 -0.000496 -0.408457
-0.728723 -0.029035 -0.684192
-0.214964 -0.058516 -0.974867
0.367362 -0.018154 -0.929901
0.843788 0.148716 -0.515660
0.890676 0.447527 0.080092
0.569506 0.586322 0.576098
0.224199 0.589025 0.776391
-0.083162 0.554866 0.827772
-0.446222 0.590391 0.672550
-0.799217 0.423394 0.426602
-0.937981 0.346653 0.004840
-0.802450 0.396130 -0.446269
-0.600745 0.388986 -0.698424
-0.107635 0.494648 -0.862402
0.289335 0.566332 -0.771721
0.600736 0.560241 -0.570303
120
1 0 1 2 0 1 2 1
1 3 4 5 3 4 5 1
1 6 2 7 0 2 6 1
1 8 9 4 3 7 4 1
1 10 7 11 0 6 8 1
1 12 13 9 3 9 7 1
1 14 11 15 0 8 10 1
1 16 17 13 3 11 9 1
1 18 15 19 0 10 12 1
1 20 21 17 3 13 11 1
1 22 19 23 0 12 14 1
1 24 25 21 3 15 13 1
1 26 23 27 0 14 16 1
1 28 29 25 3 17 15 1
1 30 27 31 0 16 18 1
1 32 33 29 3 19 17 1
1 34 31 35 0 18 20 1
1 36 37 33 3 21 19 1
1 38 35 39 0 20 22 1
1 40 41 37 3 23 21 1
1 42 39 43 0 22 24 1
1 44 45 41 3 25 23 1
1 46 43 47 0 24 1 1
1 48 49 45 3 5 25 1
1 1 50 51 1 26 27 1
1 1 51 2 1 27 2 1
1 2 51 7 2 27 6 1
1 51 52 7 27 28 6 1
1 7 52 53 6 28 29 1
1 7 53 11 6 29 8 1
1 11 53 15 8 29 10 1
1 53 54 15 29 30 10 1
1 15 54 55 10 30 31 1
1 15 55 19 10 31 12 1
1 19 55 23 12 31 14 1
1 55 56 23 31 32 14 1
1 23 56 57 14 32 33 1
1 23 57 27 14 33 16 1
1 27 57 31 16 33 18 1
1 57 58 31 33 34 18 1
1 31 58 59 18 34 35 1
1 31 59 35 18 35 20 1
1 35 59 39 20 35 22 1
1 59 60 39 35 36 22 1
1 39 60 61 22 36 37 1
1 39 61 43 22 37 24 1
1 43 61 47 24 37 1 1
1 61 62 47 37 26 1 1
1 50 63 51 26 38 27 1
1 63 64 51 38 39 27 1
1 51 64 65 27 39 40 1
1 51 65 52 27 40 28 1
1 52 65 53 28 40 29 1
1 65 66 53 40 41 29 1
1 53 66 67 29 41 42 1
1 53 67 54 29 42 30 1
1 54 67 55 30 42 31 1
1 67 68 55 42 43 31 1
1 55 68 69 31 43 44 1
1 55 69 56 31 44 32 1
1 56 69 57 32 44 33 1
1 69 70 57 44 45 33 1
1 57 70 71 33 45 46 1
1 57 71 58 33 46 34 1
1 58 71 59 34 46 35 1
1 71 72 59 46 47 35 1
1 59 72 73 35 47 48 1
1 59 73 60 35 48 36 1
1 60 73 61 36 48 37 1
1 73 74 61 48 49 37 1
1 61 74 75 37 49 38 1
1 61 75 62 37 38 26 1
1 63 76 77 38 50 51 1
1 63 77 64 38 51 39 1
1 64 77 65 39 51 40 1
1 77 78 65 51 52 40 1
1 65 78 79 40 52 53 1
1 65 79 66 40 53 41 1
1 66 79 67 41 53 42 1
1 79 80 67 53 54 42 1
1 67 80 81 42 54 55 1
1 67 81 68 42 55 43 1
1 68 81 69 43 55 44 1
1 81 82 69 55 56 44 1
1 69 82 83 44 56 57 1
1 69 83 70 44 57 45 1
1 70 83 71 45 57 46 1
1 83 84 71 57 58 46 1
1 71 84 85 46 58 59 1
1 71 85 72 46 59 47 1
1 72 85 73 47 59 48 1
1 85 86 73 59 60 48 1
1 73 86 87 48 60 61 1
1 73 87 74 48 61 49 1
1 74 87 75 49 61 38 1
1 87 88 75 61 50 38 1
1 76 5 77 50 5 51 1
1 5 4 77 5 4 51 1
1 77 4 9 51 4 7 1
1 77 9 78 51 7 52 1
1 78 9 79 52 7 53 1
1 9 13 79 7 9 53 1
1 79 13 17 53 9 11 1
1 79 17 80 53 11 54 1
1 80 17 81 54 11 55 1
1 17 21 81 11 13 55 1
1 81 21 25 55 13 15 1
1 81 25 82 55 15 56 1
1 82 25 83 56 15 57 1
1 25 29 83 15 17 57 1
1 83 29 33 57 17 19 1
1 83 33 84 57 19 58 1
1 84 33 85 58 19 59 1
1 33 37 85 19 21 59 1
1 85 37 41 59 21 23 1
1 85 41 86 59 23 60 1
1 86 41 87 60 23 61 1
1 41 45 87 23 25 61 1
1 87 45 49 61 25 5 1
1 87 49 88 61 5 50 1

Materials: 1
"Material02"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\rock2.bmp"
""

Bones: 0
