// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 4
"Sphere01" 0 0
51
0 -1.010172 10.799376 0.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -0.443972 10.417980 0.273971 0.083333 0.166667 -1
0 -0.372165 10.433242 0.000000 0.000000 0.166667 -1
0 -1.010172 10.799376 0.000000 0.083333 0.000000 -1
0 -0.640149 10.376280 0.474531 0.166667 0.166667 -1
0 -1.010172 10.799376 0.000000 0.166667 0.000000 -1
0 -0.908133 10.319317 0.547941 0.250000 0.166667 -1
0 -1.010172 10.799376 0.000000 0.250000 0.000000 -1
0 -1.176117 10.262356 0.474531 0.333333 0.166667 -1
0 -1.010172 10.799376 0.000000 0.333333 0.000000 -1
0 -1.372295 10.220661 0.273971 0.416667 0.166667 -1
0 -1.010172 10.799376 0.000000 0.416667 0.000000 -1
0 -1.444101 10.205397 0.000000 0.500000 0.166667 -1
0 -1.010172 10.799376 0.000000 0.500000 0.000000 -1
0 -1.372295 10.220661 -0.273971 0.583333 0.166667 -1
0 -1.010172 10.799376 0.000000 0.583333 0.000000 -1
0 -1.176117 10.262356 -0.474531 0.666667 0.166667 -1
0 -1.010172 10.799376 0.000000 0.666667 0.000000 -1
0 -0.908133 10.319317 -0.547941 0.750000 0.166667 -1
0 -1.010172 10.799376 0.000000 0.750000 0.000000 -1
0 -0.640149 10.376280 -0.474531 0.833333 0.166667 -1
0 -1.010172 10.799376 0.000000 0.833333 0.000000 -1
0 -0.443972 10.417980 -0.273971 0.916667 0.166667 -1
0 -1.010172 10.799376 0.000000 0.916667 0.000000 -1
0 -0.372165 10.433242 0.000000 1.000000 0.166667 -1
0 0.719636 9.039064 0.000000 0.000000 0.500000 -1
0 0.123150 10.032252 0.000000 0.000000 0.333333 -1
0 -0.001222 10.005817 0.474531 0.083333 0.333333 -1
0 0.545865 9.002129 0.663009 0.083333 0.500000 -1
0 0.071115 8.901215 1.148365 0.166667 0.500000 -1
0 -0.341012 9.933591 0.821912 0.166667 0.333333 -1
0 -0.805173 9.834932 0.949062 0.250000 0.333333 -1
0 -0.577405 8.763369 1.326017 0.250000 0.500000 -1
0 -1.225926 8.625519 1.148365 0.333333 0.500000 -1
0 -1.269335 9.736271 0.821912 0.333333 0.333333 -1
0 -1.609125 9.664047 0.474531 0.416667 0.333333 -1
0 -1.700676 8.524609 0.663009 0.416667 0.500000 -1
0 -1.874447 8.487674 0.000000 0.500000 0.500000 -1
0 -1.733497 9.637611 0.000000 0.500000 0.333333 -1
0 -1.609125 9.664047 -0.474531 0.583333 0.333333 -1
0 -1.700676 8.524609 -0.663009 0.583333 0.500000 -1
0 -1.225926 8.625519 -1.148365 0.666667 0.500000 -1
0 -1.269335 9.736271 -0.821912 0.666667 0.333333 -1
0 -0.805173 9.834932 -0.949062 0.750000 0.333333 -1
0 -0.577405 8.763369 -1.326017 0.750000 0.500000 -1
0 0.071115 8.901215 -1.148365 0.833333 0.500000 -1
0 -0.341012 9.933591 -0.821912 0.833333 0.333333 -1
0 -0.001222 10.005817 -0.474531 0.916667 0.333333 -1
0 0.545865 9.002129 -0.663009 0.916667 0.500000 -1
0 0.719636 9.039064 0.000000 1.000000 0.500000 -1
0 0.123150 10.032252 0.000000 1.000000 0.333333 -1
37
0.000000 1.000000 -0.000000
0.562073 0.760766 0.324513
0.668856 0.743392 0.000000
0.334428 0.743392 0.579246
0.000000 0.760766 0.649026
-0.334428 0.743392 0.579246
-0.562073 0.760766 0.324513
-0.668856 0.743392 0.000000
-0.562073 0.760766 -0.324513
-0.334428 0.743392 -0.579246
0.000000 0.760766 -0.649026
0.334428 0.743392 -0.579246
0.562073 0.760766 -0.324513
0.952900 0.303286 0.000000
0.853326 0.521379 0.000000
0.739002 0.521379 0.426663
0.825235 0.303286 0.476450
0.476450 0.303286 0.825235
0.426663 0.521379 0.739002
0.000000 0.521379 0.853325
0.000000 0.303286 0.952900
-0.476450 0.303286 0.825235
-0.426663 0.521379 0.739002
-0.739002 0.521379 0.426663
-0.825235 0.303286 0.476450
-0.952900 0.303286 0.000000
-0.853326 0.521379 0.000000
-0.739002 0.521379 -0.426663
-0.825235 0.303286 -0.476450
-0.476450 0.303286 -0.825235
-0.426663 0.521379 -0.739002
0.000000 0.521379 -0.853325
0.000000 0.303286 -0.952900
0.476450 0.303286 -0.825235
0.426663 0.521379 -0.739002
0.739002 0.521379 -0.426663
0.825235 0.303286 -0.476450
60
0 0 1 2 0 1 2 1
0 3 4 1 0 3 1 1
0 5 6 4 0 4 3 1
0 7 8 6 0 5 4 1
0 9 10 8 0 6 5 1
0 11 12 10 0 7 6 1
0 13 14 12 0 8 7 1
0 15 16 14 0 9 8 1
0 17 18 16 0 10 9 1
0 19 20 18 0 11 10 1
0 21 22 20 0 12 11 1
0 23 24 22 0 2 12 1
0 25 26 27 13 14 15 1
0 25 27 28 13 15 16 1
0 28 27 29 16 15 17 1
0 27 30 29 15 18 17 1
0 29 30 31 17 18 19 1
0 29 31 32 17 19 20 1
0 32 31 33 20 19 21 1
0 31 34 33 19 22 21 1
0 33 34 35 21 22 23 1
0 33 35 36 21 23 24 1
0 36 35 37 24 23 25 1
0 35 38 37 23 26 25 1
0 37 38 39 25 26 27 1
0 37 39 40 25 27 28 1
0 40 39 41 28 27 29 1
0 39 42 41 27 30 29 1
0 41 42 43 29 30 31 1
0 41 43 44 29 31 32 1
0 44 43 45 32 31 33 1
0 43 46 45 31 34 33 1
0 45 46 47 33 34 35 1
0 45 47 48 33 35 36 1
0 48 47 49 36 35 13 1
0 47 50 49 35 14 13 1
0 26 2 27 14 2 15 1
0 2 1 27 2 1 15 1
0 27 1 4 15 1 3 1
0 27 4 30 15 3 18 1
0 30 4 31 18 3 19 1
0 4 6 31 3 4 19 1
0 31 6 8 19 4 5 1
0 31 8 34 19 5 22 1
0 34 8 35 22 5 23 1
0 8 10 35 5 6 23 1
0 35 10 12 23 6 7 1
0 35 12 38 23 7 26 1
0 38 12 39 26 7 27 1
0 12 14 39 7 8 27 1
0 39 14 16 27 8 9 1
0 39 16 42 27 9 30 1
0 42 16 43 30 9 31 1
0 16 18 43 9 10 31 1
0 43 18 20 31 10 11 1
0 43 20 46 31 11 34 1
0 46 20 47 34 11 35 1
0 20 22 47 11 12 35 1
0 47 22 24 35 12 2 1
0 47 24 50 35 2 14 1
"Cylinder01" 0 0
116
0 1.783582 0.226898 0.000000 0.000000 0.000000 -1
0 1.715679 0.212464 0.259076 0.000000 0.000000 -1
0 1.276752 0.119166 0.000000 0.000000 0.000000 -1
0 0.746895 8.989548 0.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -0.561321 8.711480 0.000000 0.000000 0.000000 -1
0 0.571628 8.952294 0.668721 0.000000 0.000000 -1
0 1.783582 0.226898 0.000000 0.000000 1.000000 -1
0 2.053776 2.250480 0.000000 0.000000 0.833333 -1
0 1.896035 2.216951 0.601849 0.083333 0.833333 -1
0 1.715679 0.212464 0.259076 0.083333 1.000000 -1
0 1.241957 6.667149 0.000000 0.000000 0.666667 -1
0 1.066689 6.629893 0.668721 0.083333 0.666667 -1
0 1.468530 7.107568 0.000000 0.000000 0.500000 -1
0 1.252150 7.061575 0.825581 0.083333 0.500000 -1
0 1.173867 8.493852 0.000000 0.000000 0.333333 -1
0 0.957487 8.447857 0.825581 0.083333 0.333333 -1
0 0.952725 8.740073 0.000000 0.000000 0.166667 -1
0 0.757983 8.698680 0.743023 0.083333 0.166667 -1
0 0.571628 8.952294 0.668721 0.083333 0.000000 -1
0 1.530167 0.173032 0.448733 0.000000 0.000000 -1
0 0.092787 8.850512 1.158259 0.000000 0.000000 -1
0 1.530167 0.173032 0.448733 0.166667 1.000000 -1
0 1.465077 2.125348 1.042433 0.166667 0.833333 -1
0 0.587849 6.528114 1.158259 0.166667 0.666667 -1
0 0.660990 6.935920 1.429949 0.166667 0.500000 -1
0 0.366326 8.322203 1.429949 0.166667 0.333333 -1
0 0.225939 8.585590 1.286954 0.166667 0.166667 -1
0 0.092787 8.850512 1.158259 0.166667 0.000000 -1
0 1.276752 0.119166 0.518152 0.000000 0.000000 -1
0 -0.561321 8.711480 1.337442 0.000000 0.000000 -1
0 0.876381 2.000216 1.203698 0.250000 0.833333 -1
0 1.276752 0.119166 0.518152 0.250000 1.000000 -1
0 -0.066259 6.389079 1.337442 0.250000 0.666667 -1
0 -0.146551 6.764273 1.651163 0.250000 0.500000 -1
0 -0.441215 8.150557 1.651163 0.250000 0.333333 -1
0 -0.500848 8.431107 1.486046 0.250000 0.166667 -1
0 -0.561321 8.711480 1.337442 0.250000 0.000000 -1
0 1.023337 0.065301 0.448733 0.000000 0.000000 -1
0 -1.215429 8.572445 1.158259 0.000000 0.000000 -1
0 1.023337 0.065301 0.448733 0.333333 1.000000 -1
0 0.287683 1.875086 1.042433 0.333333 0.833333 -1
0 -0.720367 6.250044 1.158259 0.333333 0.666667 -1
0 -0.954093 6.592624 1.429949 0.333333 0.500000 -1
0 -1.248756 7.978906 1.429949 0.333333 0.333333 -1
0 -1.227635 8.276623 1.286954 0.333333 0.166667 -1
0 -1.215429 8.572445 1.158259 0.333333 0.000000 -1
0 0.837825 0.025872 0.259076 0.000000 0.000000 -1
0 -1.694269 8.470664 0.668721 0.000000 0.000000 -1
0 -0.143273 1.783483 0.601849 0.416667 0.833333 -1
0 0.837825 0.025872 0.259076 0.416667 1.000000 -1
0 -1.199208 6.148264 0.668721 0.416667 0.666667 -1
0 -1.545254 6.466970 0.825581 0.416667 0.500000 -1
0 -1.839917 7.853251 0.825581 0.416667 0.333333 -1
0 -1.759680 8.163536 0.743023 0.416667 0.166667 -1
0 -1.694269 8.470664 0.668721 0.416667 0.000000 -1
0 0.769923 0.011437 0.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -1.869536 8.433409 0.000000 0.000000 0.000000 -1
0 0.769923 0.011437 0.000000 0.500000 1.000000 -1
0 -0.301014 1.749954 0.000000 0.500000 0.833333 -1
0 -1.374476 6.111009 0.000000 0.500000 0.666667 -1
0 -1.761633 6.420977 0.000000 0.500000 0.500000 -1
0 -2.056297 7.807259 0.000000 0.500000 0.333333 -1
0 -1.954422 8.122141 0.000000 0.500000 0.166667 -1
0 -1.869536 8.433409 0.000000 0.500000 0.000000 -1
0 0.837825 0.025872 -0.259076 0.000000 0.000000 -1
0 -1.694269 8.470664 -0.668721 0.000000 0.000000 -1
0 -0.143273 1.783483 -0.601849 0.583333 0.833333 -1
0 0.837825 0.025872 -0.259076 0.583333 1.000000 -1
0 -1.199208 6.148264 -0.668721 0.583333 0.666667 -1
0 -1.545254 6.466970 -0.825581 0.583333 0.500000 -1
0 -1.839917 7.853251 -0.825581 0.583333 0.333333 -1
0 -1.759680 8.163536 -0.743023 0.583333 0.166667 -1
0 -1.694269 8.470664 -0.668721 0.583333 0.000000 -1
0 1.023337 0.065301 -0.448733 0.000000 0.000000 -1
0 -1.215429 8.572445 -1.158259 0.000000 0.000000 -1
0 1.023337 0.065301 -0.448733 0.666667 1.000000 -1
0 0.287683 1.875086 -1.042433 0.666667 0.833333 -1
0 -0.720367 6.250044 -1.158259 0.666667 0.666667 -1
0 -0.954093 6.592624 -1.429949 0.666667 0.500000 -1
0 -1.248756 7.978906 -1.429949 0.666667 0.333333 -1
0 -1.227635 8.276623 -1.286954 0.666667 0.166667 -1
0 -1.215429 8.572445 -1.158259 0.666667 0.000000 -1
0 1.276752 0.119166 -0.518152 0.000000 0.000000 -1
0 -0.561321 8.711480 -1.337442 0.000000 0.000000 -1
0 0.876381 2.000216 -1.203698 0.750000 0.833333 -1
0 1.276752 0.119166 -0.518152 0.750000 1.000000 -1
0 -0.066259 6.389079 -1.337442 0.750000 0.666667 -1
0 -0.146551 6.764273 -1.651163 0.750000 0.500000 -1
0 -0.441215 8.150557 -1.651163 0.750000 0.333333 -1
0 -0.500848 8.431107 -1.486046 0.750000 0.166667 -1
0 -0.561321 8.711480 -1.337442 0.750000 0.000000 -1
0 1.530167 0.173032 -0.448733 0.000000 0.000000 -1
0 0.092787 8.850512 -1.158259 0.000000 0.000000 -1
0 1.530167 0.173032 -0.448733 0.833333 1.000000 -1
0 1.465077 2.125348 -1.042433 0.833333 0.833333 -1
0 0.587849 6.528114 -1.158259 0.833333 0.666667 -1
0 0.660990 6.935920 -1.429949 0.833333 0.500000 -1
0 0.366326 8.322203 -1.429949 0.833333 0.333333 -1
0 0.225939 8.585590 -1.286954 0.833333 0.166667 -1
0 0.092787 8.850512 -1.158259 0.833333 0.000000 -1
0 1.715679 0.212464 -0.259076 0.000000 0.000000 -1
0 0.571628 8.952294 -0.668721 0.000000 0.000000 -1
0 1.896035 2.216951 -0.601849 0.916667 0.833333 -1
0 1.715679 0.212464 -0.259076 0.916667 1.000000 -1
0 1.066689 6.629893 -0.668721 0.916667 0.666667 -1
0 1.252150 7.061575 -0.825581 0.916667 0.500000 -1
0 0.957487 8.447857 -0.825581 0.916667 0.333333 -1
0 0.757983 8.698680 -0.743023 0.916667 0.166667 -1
0 0.571628 8.952294 -0.668721 0.916667 0.000000 -1
0 1.783582 0.226898 0.000000 1.000000 1.000000 -1
0 2.053776 2.250480 0.000000 1.000000 0.833333 -1
0 1.241957 6.667149 0.000000 1.000000 0.666667 -1
0 1.468530 7.107568 0.000000 1.000000 0.500000 -1
0 1.173867 8.493852 0.000000 1.000000 0.333333 -1
0 0.952725 8.740073 0.000000 1.000000 0.166667 -1
0 0.746895 8.989548 0.000000 1.000000 0.000000 -1
22
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.866025 0.000000 0.500000
0.866025 0.000000 0.500000
1.000000 0.000000 0.000000
0.500000 0.000000 0.866025
0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 1.000000
-0.500000 0.000000 0.866025
-0.500000 0.000000 0.866025
-0.866025 0.000000 0.500000
-1.000000 0.000000 0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
-0.866025 0.000000 -0.500000
-0.866025 0.000000 -0.500000
-0.500000 0.000000 -0.866025
-0.000000 0.000000 -1.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
0.500000 0.000000 -0.866025
0.500000 0.000000 -0.866025
0.866025 0.000000 -0.500000
168
0 0 1 2 0 0 0 2
0 3 4 5 1 1 1 2
0 6 7 8 2 2 3 1
0 6 8 9 2 3 4 1
0 7 10 8 2 5 3 1
0 10 11 8 5 4 3 1
0 10 12 13 5 2 3 1
0 10 13 11 5 3 4 1
0 12 14 13 2 5 3 1
0 14 15 13 5 4 3 1
0 14 16 17 5 2 3 1
0 14 17 15 5 3 4 1
0 16 3 17 2 2 3 1
0 3 18 17 2 4 3 1
0 1 19 2 0 0 0 2
0 5 4 20 1 1 1 2
0 9 8 21 4 3 6 1
0 8 22 21 3 6 6 1
0 8 11 23 3 4 6 1
0 8 23 22 3 6 6 1
0 11 13 23 4 3 6 1
0 13 24 23 3 6 6 1
0 13 15 25 3 4 6 1
0 13 25 24 3 6 6 1
0 15 17 25 4 3 6 1
0 17 26 25 3 6 6 1
0 17 18 27 3 4 6 1
0 17 27 26 3 6 6 1
0 19 28 2 0 0 0 2
0 20 4 29 1 1 1 2
0 21 22 30 6 6 7 1
0 21 30 31 6 7 8 1
0 22 23 30 6 6 7 1
0 23 32 30 6 8 7 1
0 23 24 33 6 6 7 1
0 23 33 32 6 7 8 1
0 24 25 33 6 6 7 1
0 25 34 33 6 8 7 1
0 25 26 35 6 6 7 1
0 25 35 34 6 7 8 1
0 26 27 35 6 6 7 1
0 27 36 35 6 8 7 1
0 28 37 2 0 0 0 2
0 29 4 38 1 1 1 2
0 31 30 39 8 7 9 1
0 30 40 39 7 9 9 1
0 30 32 41 7 8 10 1
0 30 41 40 7 10 9 1
0 32 33 41 8 7 10 1
0 33 42 41 7 9 10 1
0 33 34 43 7 8 10 1
0 33 43 42 7 10 9 1
0 34 35 43 8 7 10 1
0 35 44 43 7 9 10 1
0 35 36 45 7 8 9 1
0 35 45 44 7 9 9 1
0 37 46 2 0 0 0 2
0 38 4 47 1 1 1 2
0 39 40 48 9 9 11 1
0 39 48 49 9 11 11 1
0 40 41 48 9 10 11 1
0 41 50 48 10 11 11 1
0 41 42 51 10 9 11 1
0 41 51 50 10 11 11 1
0 42 43 51 9 10 11 1
0 43 52 51 10 11 11 1
0 43 44 53 10 9 11 1
0 43 53 52 10 11 11 1
0 44 45 53 9 9 11 1
0 45 54 53 9 11 11 1
0 46 55 2 0 0 0 2
0 47 4 56 1 1 1 2
0 49 48 57 11 11 12 1
0 48 58 57 11 12 12 1
0 48 50 59 11 11 13 1
0 48 59 58 11 13 12 1
0 50 51 59 11 11 13 1
0 51 60 59 11 12 13 1
0 51 52 61 11 11 13 1
0 51 61 60 11 13 12 1
0 52 53 61 11 11 13 1
0 53 62 61 11 12 13 1
0 53 54 63 11 11 12 1
0 53 63 62 11 12 12 1
0 55 64 2 0 0 0 2
0 56 4 65 1 1 1 2
0 57 58 66 12 12 14 1
0 57 66 67 12 14 15 1
0 58 59 66 12 13 14 1
0 59 68 66 13 15 14 1
0 59 60 69 13 12 14 1
0 59 69 68 13 14 15 1
0 60 61 69 12 13 14 1
0 61 70 69 13 15 14 1
0 61 62 71 13 12 14 1
0 61 71 70 13 14 15 1
0 62 63 71 12 12 14 1
0 63 72 71 12 15 14 1
0 64 73 2 0 0 0 2
0 65 4 74 1 1 1 2
0 67 66 75 15 14 16 1
0 66 76 75 14 16 16 1
0 66 68 77 14 15 16 1
0 66 77 76 14 16 16 1
0 68 69 77 15 14 16 1
0 69 78 77 14 16 16 1
0 69 70 79 14 15 16 1
0 69 79 78 14 16 16 1
0 70 71 79 15 14 16 1
0 71 80 79 14 16 16 1
0 71 72 81 14 15 16 1
0 71 81 80 14 16 16 1
0 73 82 2 0 0 0 2
0 74 4 83 1 1 1 2
0 75 76 84 16 16 17 1
0 75 84 85 16 17 18 1
0 76 77 84 16 16 17 1
0 77 86 84 16 18 17 1
0 77 78 87 16 16 17 1
0 77 87 86 16 17 18 1
0 78 79 87 16 16 17 1
0 79 88 87 16 18 17 1
0 79 80 89 16 16 17 1
0 79 89 88 16 17 18 1
0 80 81 89 16 16 17 1
0 81 90 89 16 18 17 1
0 82 91 2 0 0 0 2
0 83 4 92 1 1 1 2
0 85 84 93 18 17 19 1
0 84 94 93 17 19 19 1
0 84 86 95 17 18 20 1
0 84 95 94 17 20 19 1
0 86 87 95 18 17 20 1
0 87 96 95 17 19 20 1
0 87 88 97 17 18 20 1
0 87 97 96 17 20 19 1
0 88 89 97 18 17 20 1
0 89 98 97 17 19 20 1
0 89 90 99 17 18 19 1
0 89 99 98 17 19 19 1
0 91 100 2 0 0 0 2
0 92 4 101 1 1 1 2
0 93 94 102 19 19 21 1
0 93 102 103 19 21 21 1
0 94 95 102 19 20 21 1
0 95 104 102 20 21 21 1
0 95 96 105 20 19 21 1
0 95 105 104 20 21 21 1
0 96 97 105 19 20 21 1
0 97 106 105 20 21 21 1
0 97 98 107 20 19 21 1
0 97 107 106 20 21 21 1
0 98 99 107 19 19 21 1
0 99 108 107 19 21 21 1
0 100 0 2 0 0 0 2
0 101 4 3 1 1 1 2
0 103 102 109 21 21 2 1
0 102 110 109 21 2 2 1
0 102 104 111 21 21 5 1
0 102 111 110 21 5 2 1
0 104 105 111 21 21 5 1
0 105 112 111 21 2 5 1
0 105 106 113 21 21 5 1
0 105 113 112 21 5 2 1
0 106 107 113 21 21 5 1
0 107 114 113 21 2 5 1
0 107 108 115 21 21 2 1
0 107 115 114 21 2 2 1
"Regroup01" 0 0
40
0 -0.405573 3.239267 0.088889 0.000000 0.000000 -1
0 -2.438631 3.510151 0.088889 0.000000 1.000000 -1
0 0.412744 1.564143 0.088889 1.000000 0.000000 -1
0 -2.624083 1.990940 0.088889 1.000000 1.000000 -1
0 0.412744 1.564143 0.088889 0.000000 0.000000 -1
0 -2.624083 1.990940 0.088889 0.000000 1.000000 -1
0 0.412744 1.564143 -0.103418 1.000000 0.000000 -1
0 -2.624083 1.990940 -0.103418 1.000000 1.000000 -1
0 0.412744 1.564143 -0.103418 0.000000 0.000000 -1
0 -2.624083 1.990940 -0.103418 0.000000 1.000000 -1
0 -0.405573 3.239267 -0.103418 1.000000 0.000000 -1
0 -2.438631 3.510151 -0.103418 1.000000 1.000000 -1
0 -0.405573 3.239267 -0.103418 0.000000 0.000000 -1
0 -2.438631 3.510151 -0.103418 0.000000 1.000000 -1
0 -0.405573 3.239267 0.088889 1.000000 0.000000 -1
0 -2.438631 3.510151 0.088889 1.000000 1.000000 -1
0 -0.405573 3.239267 0.088889 0.000000 1.000000 -1
0 0.412744 1.564143 0.088889 1.000000 1.000000 -1
0 -2.438631 3.510151 0.088889 0.000000 0.000000 -1
0 -2.624083 1.990940 0.088889 1.000000 0.000000 -1
0 1.477355 1.790432 0.088889 1.000000 0.000000 -1
0 3.290703 4.727959 0.088889 0.000000 1.000000 -1
0 1.543590 3.653574 0.088889 0.000000 0.000000 -1
0 4.078041 3.415521 0.088889 1.000000 1.000000 -1
0 1.477355 1.790432 -0.103418 1.000000 0.000000 -1
0 4.078041 3.415521 0.088889 0.000000 1.000000 -1
0 1.477355 1.790432 0.088889 0.000000 0.000000 -1
0 4.078041 3.415521 -0.103418 1.000000 1.000000 -1
0 1.543590 3.653574 -0.103418 1.000000 0.000000 -1
0 4.078041 3.415521 -0.103418 0.000000 1.000000 -1
0 1.477355 1.790432 -0.103418 0.000000 0.000000 -1
0 3.290703 4.727959 -0.103418 1.000000 1.000000 -1
0 1.543590 3.653574 0.088889 1.000000 0.000000 -1
0 3.290703 4.727959 -0.103418 0.000000 1.000000 -1
0 1.543590 3.653574 -0.103418 0.000000 0.000000 -1
0 3.290703 4.727959 0.088889 1.000000 1.000000 -1
0 1.543590 3.653574 0.088889 0.000000 1.000000 -1
0 1.477355 1.790432 0.088889 1.000000 1.000000 -1
0 4.078041 3.415521 0.088889 1.000000 0.000000 -1
0 3.290703 4.727959 0.088889 0.000000 0.000000 -1
6
0.000000 0.000000 1.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
24
0 0 1 2 0 0 0 1
0 1 3 2 0 0 0 1
0 4 5 6 1 1 1 2
0 5 7 6 1 1 1 2
0 8 9 10 2 2 2 1
0 9 11 10 2 2 2 1
0 12 13 14 3 3 3 2
0 13 15 14 3 3 3 2
0 12 16 6 4 4 4 3
0 16 17 6 4 4 4 3
0 18 13 19 5 5 5 3
0 13 7 19 5 5 5 3
0 20 21 22 0 0 0 1
0 20 23 21 0 0 0 1
0 24 25 26 1 1 1 2
0 24 27 25 1 1 1 2
0 28 29 30 2 2 2 1
0 28 31 29 2 2 2 1
0 32 33 34 3 3 3 2
0 32 35 33 3 3 3 2
0 24 36 34 4 4 4 3
0 24 37 36 4 4 4 3
0 38 33 39 5 5 5 3
0 38 27 33 5 5 5 3
"Duplicate04" 0 0
40
0 0.474956 3.426430 -1.003620 0.000000 0.000000 -1
0 0.331983 4.099063 -2.935933 0.000000 1.000000 -1
0 0.850997 1.657296 -0.551463 1.000000 0.000000 -1
0 0.632925 2.683240 -3.433194 1.000000 1.000000 -1
0 0.850997 1.657296 -0.551463 0.000000 0.000000 -1
0 0.632925 2.683240 -3.433194 0.000000 1.000000 -1
0 1.039102 1.697280 -0.551463 1.000000 0.000000 -1
0 0.821030 2.723222 -3.433193 1.000000 1.000000 -1
0 1.039102 1.697280 -0.551463 0.000000 0.000000 -1
0 0.821030 2.723222 -3.433193 0.000000 1.000000 -1
0 0.663061 3.466412 -1.003620 1.000000 0.000000 -1
0 0.520089 4.139047 -2.935935 1.000000 1.000000 -1
0 0.663061 3.466412 -1.003620 0.000000 0.000000 -1
0 0.520089 4.139047 -2.935935 0.000000 1.000000 -1
0 0.474956 3.426430 -1.003620 1.000000 0.000000 -1
0 0.331983 4.099063 -2.935933 1.000000 1.000000 -1
0 0.474956 3.426430 -1.003620 0.000000 1.000000 -1
0 0.850997 1.657296 -0.551463 1.000000 1.000000 -1
0 0.331983 4.099063 -2.935933 0.000000 0.000000 -1
0 0.632925 2.683240 -3.433194 1.000000 0.000000 -1
0 0.850997 1.657296 0.536933 1.000000 0.000000 -1
0 0.331983 4.099063 2.921405 0.000000 1.000000 -1
0 0.474956 3.426430 0.989090 0.000000 0.000000 -1
0 0.632926 2.683240 3.418665 1.000000 1.000000 -1
0 1.039102 1.697280 0.536933 1.000000 0.000000 -1
0 0.632926 2.683240 3.418665 0.000000 1.000000 -1
0 0.850997 1.657296 0.536933 0.000000 0.000000 -1
0 0.821032 2.723223 3.418665 1.000000 1.000000 -1
0 0.663061 3.466413 0.989090 1.000000 0.000000 -1
0 0.821032 2.723223 3.418665 0.000000 1.000000 -1
0 1.039102 1.697280 0.536933 0.000000 0.000000 -1
0 0.520089 4.139047 2.921404 1.000000 1.000000 -1
0 0.474956 3.426430 0.989090 1.000000 0.000000 -1
0 0.520089 4.139047 2.921404 0.000000 1.000000 -1
0 0.663061 3.466413 0.989090 0.000000 0.000000 -1
0 0.331983 4.099063 2.921405 1.000000 1.000000 -1
0 0.474956 3.426430 0.989090 0.000000 1.000000 -1
0 0.850997 1.657296 0.536933 1.000000 1.000000 -1
0 0.632926 2.683240 3.418665 1.000000 0.000000 -1
0 0.331983 4.099063 2.921405 0.000000 0.000000 -1
6
0.000000 0.000000 1.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
24
0 0 1 2 0 0 0 1
0 1 3 2 0 0 0 1
0 4 5 6 1 1 1 2
0 5 7 6 1 1 1 2
0 8 9 10 2 2 2 1
0 9 11 10 2 2 2 1
0 12 13 14 3 3 3 2
0 13 15 14 3 3 3 2
0 12 16 6 4 4 4 3
0 16 17 6 4 4 4 3
0 18 13 19 5 5 5 3
0 13 7 19 5 5 5 3
0 20 21 22 0 0 0 1
0 20 23 21 0 0 0 1
0 24 25 26 1 1 1 2
0 24 27 25 1 1 1 2
0 28 29 30 2 2 2 1
0 28 31 29 2 2 2 1
0 32 33 34 3 3 3 2
0 32 35 33 3 3 3 2
0 24 36 34 4 4 4 3
0 24 37 36 4 4 4 3
0 38 33 39 5 5 5 3
0 38 27 33 5 5 5 3

Materials: 1
"Material02"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\yellow.bmp"
""

Bones: 0
